| Student Level | Resident Tuition |  | Non-Resident Tuition |  | Mandatory Hourly Fees |  | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America (within Oklahoma)Â Per Credit Hour | Graduate | 408.15 | Â | NA | Â | 0.00 | Â | 408.15 |
North American (outside Oklahoma)Â Per Credit Hour | Graduate | 408.15 | Â | NA | Â | 0.00 | Â | 408.15 |
World Wide Distance Learning Per Credit Hour | Graduate | 408.15 |  | NA |  | 0.00 |  | 408.15 |
Europe Master Programs Per Credit Hour | Graduate | 383.00 |  | NA |  | 0.00 |  | 383.00 |
Europe PhD Programs Per Credit Hour | Graduate | 538.00 |  | NA |  | 0.00 |  | 538.00 |
Tuition rates effective September 1, 2019
College of Professional and Continuing Studies